| Kode Mata Kuliah | BI5113 / 2 SKS | 
| Penyelenggara | 206 – Biologi / SITH | 
|  | Indonesia | Inggris | 
| Nama Mata Kuliah | Cancer Biology | Cancer Biology | 
| Silabus Ringkas | Pendahuluan; genetik dan kanker; factor penyebab Kanker; karakteristik sel kanker; tumorigenesis dan karakter perkembangan kanker; Angiogenesis; Invasi & Metastasis; Terapi kanker | Overview about cancer; genetic and cancer; factors causing cancer, cancer cells characteristics; tumorigenesis process and character; angiogenesis; invasivity and metastasis; cancer therapy | 
| Silabus Lengkap | Pendahuluan; Biologi kanker dan genetika ;Kanker; Virus tumor; Onkogen; Faktor Tumbuh, reseptor dan kanker; Gen supressor tumor; Imortalisasi sel dan tumorigenesis; Tahapan ganda tumorigenesis; Integritas dan perkembangan kanker; Angiogenesis; Invasi & Metastasis; Terapi kanker | Introduction about cancer; cancer biology and genetics; cancer; viral tumor; oncogene; growth factor, receptor and cancer; tumor suppressor gene; immortalisation and tumorigenesis; multiple step tumorigenesis; integrity and cancer development; angiogenesis; invasivity and metastasis; cancer therapy | 
| Luaran (Outcomes) | 
mahasiswa mengerti kelainan pembelahan dan diferensiasi sel pada sel kankermahasiswa mengerti faktor yang berperan dalam perkembangan kankermahasiswa mengerti mekanisme dan karakter perkembangan kankermahasiswa mengerti proses-proses yang terkait dengan perkembangan kankermahasiswa mengaplikasikan prinsip-prinsip biologi kanker untuk memahami artikel terkaitmahasiswa dapat menuliskan rangkuman dan mempresentasikan hasil rangkuman dari artikel terkini mengenai biologi kankermahasiswa menganalisa issue-issue biologi kanker melalui artikel penelitian |  | 
| Mata Kuliah Terkait |  | 
| Kegiatan Penunjang |  |  | 
| Pustaka | 
Weinberg R.A., The Biology of the Cancer, 2nd Ed., W. W. Norton & Company, 2013Alberts et al., Molecular Biology of The Cell, 6th Ed., Garland Science, 2015Lodish et al., Molecular Cell Biology, 8th Ed., Freeman, 2016 | 
| Panduan Penilaian | 35% UTS; 35% UAS; 30% Literature study, presentasi dan diskusi |  | 
| Catatan Tambahan |  |