Prodi Magister Biologi menyediakan tiga jalur proses pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam memperdalam keilmuan, yaitu Jalur Proses Pendidikan by Research, by Thesis, dan By Case Study.
Master by Research (MBR) merupakan jalur yang bertumpu pada penelitian intensif. Mahasiswa akan terlibat secara mandiri dalam proyek penelitian yang mendalam sembari dibimbing untuk mengasah kemampuan riset yang baik, menghasilkan temuan ilmiah yang berkontribusi pada kemajuan ilmu biologi, serta mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah bereputasi.
Semester I | Semester II | ||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | CU | No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI5000 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | BI5091 | Penelitian Magister I A | 6 |
2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | 2 | BI5201 | Pendekatan Metode Terkini dalam Biologi | 2 |
3 | BI5090 | Penulisan Proposal | 2 | 3 | XX000 | MKPB | 9 |
4 | BI5100 | Konsep Biologi Terintegrasi | 3 | ||||
5 | BI5101 | Biodiversitas Tropika dan Bioprospeksi | 3 | ||||
6 | XX000 | MKPB | 5 | ||||
Total | 18 | Total | 17 | ||||
Semester III | Semester IV | ||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | CU | No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI6090 | Penelitian Magister II A | 6 | 1 | BI6095 | Sidang Magister | 2 |
2 | BI6101 | Analisis Data dan Penulisan Saintifik | 3 | 2 | BI6093 | Penulisan Tesis | 2 |
3 | BI6091 | Seminar Kemajuan | 2 | 3 | BI6092 | Seminar Hasil | 2 |
4 | BI6094 | Publikasi | 2 | ||||
Total | 13 | Total | 6 |
Pada jalur Master by Thesis, mahasiswa akan mengikuti perkuliahan yang terstruktur sebelum melanjutkan ke tahap penyusunan tesis. Melalui kombinasi antara pembelajaran teoritis dan penelitian tesis, mahasiswa akan mampu mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan penelitian yang dilakukan.
Semester I | Semester II | ||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | CU | No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI5000 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | BI5093 | Penelitian Magister I B | 4 |
2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | 2 | BI5202 | Systems Biology | 4 |
3 | BI5090 | Penulisan Proposal | 2 | 3 | BI5203 | Aplikasi Biologi untuk Bioindustri | 3 |
4 | BI5100 | Konsep Biologi Terintegrasi | 3 | 4 | BI5201 | Pendekatan Metode Terkini dalam Biologi | 2 |
5 | BI5101 | Biodiversitas Tropika dan Bioprospeksi | 3 | 5 | XX000 | MKPB | 3 |
6 | XX000 | MKPB | 5 | ||||
Total | 18 | Total | 16 | ||||
Semester III | Semester IV | ||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | CU | No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI6099 | Penelitian Magister II B | 4 | 1 | BI6095 | Sidang Magister | 2 |
2 | BI6101 | Analisis Data dan Penulisan Saintifik | 3 | 2 | BI6093 | Penulisan Tesis | 2 |
3 | XX000 | MKPB | 5 | 3 | BI6092 | Seminar Hasil | 2 |
4 | BI6094 | Publikasi | 2 | ||||
Total | 12 | Total | 8 |
Master by Case Study merupakan jalur yang menerapkan pendekatan praktis dalam pembelajaran dengan menggunakan studi kasus. Mahasiswa secara mandiri maupun terstruktur dituntut mampu menganalisis dan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam bidang biologi. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah, serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan bioindustri.
Semester I | Semester II | ||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | CU | No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI5000 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | BI5092 | Ujian Komprehensif | 4 |
2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | 2 | BI5202 | Systems Biology | 4 |
3 | BI5090 | Penulisan Proposal | 2 | 3 | BI5203 | Aplikasi Biologi untuk Bioindustri | 3 |
4 | BI5100 | Konsep Biologi Terintegrasi | 3 | 4 | BI5201 | Pendekatan Metode Terkini dalam Biologi | 2 |
5 | BI5101 | Biodiversitas Tropika dan Bioprospeksi | 3 | 5 | BI5204 | Studi Kasus Biologi | 2 |
6 | XX000 | MKPB | 3 | XX000 | MKPB | 2 | |
Total | 16 | Total | 17 | ||||
Semester III | Semester IV | ||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | CU | No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI6096 | Studi Kasus I | 3 | 1 | BI6094 | Sidang Magister | 2 |
2 | BI6102 | Teknik Komunikasi dan Presentasi | 3 | 2 | BI6098 | Penulisan Laporan Akhir | 2 |
3 | XX000 | MKPB | 8 | 3 | BI6097 | Studi Kasus II | 3 |
Total | 14 | Total | 7 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas I (MKPB I) merupakan mata kuliah dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur. Mahasiswa Jalur Pendidikan by Thesis dibebaskan mengambil MKPB I dan dapat melakukan taylor-made sesuai dengan fokus kajian yang diminati. Sementara untuk mahasiswa Jalur Pendidikan by Research, MKPB I bersifat optional. Mahasiswa by Reasearch diperbolehkan mengambil MKPB I dengan maksimal SKS pengambilan sebanyak 9 SKS.
Semester Genap | Semester Ganjil | |||||
Kode | Nama Matakuliah | CU | Kode | Nama Matakuliah | CU | |
BT5011 | Genetika dan Biologi Molekuler (dari BT) | 3 | BT5011 | Genetika dan Biologi Molekuler (dari BT) | 3 | |
BT5014 | Praktikum Genetika dan Biologi Molekuler (dari BT) | 1 | BT5014 | Praktikum Genetika dan Biologi Molekuler (dari BT) | 1 | |
BI5212 | Mekanisme Perkembangan Hewan | 2 | BI5113 | Fisiologi Hewan Lanjut | 2 | |
BT5211 | Bioinformatics | 2 | BI5115 | Fisiologi dan Perkembangan Tumbuhan | 2 | |
BT5211 | Praktikum Bioinformatika | 1 | BI5110 | Ecological Methods | 3 | |
BI5001 | Advanced Cell Biology | 2 | BI5111 | Praktikum Metode Ekologi | 1 | |
BI5210 | Population Ecology | 2 | BI5119 | Pemodelan Ekologi | 3 | |
BT5232 | Fisiologi Mikroba dan Metabolisme (dari BT) | 2 | BI5001 | Advanced Cell Biology | 2 | |
BI6212 | Medical and Forensic Entomology | 2 | BI6110 | Insect Ecology | 2 | |
BI6213 | Reproductive and Developmental Toxicology | 2 | BI5002 | Aplikasi Entomologi | 2 | |
BI5002 | Aplikasi Entomologi | 2 | BI5112 | Aquatic Ecology | 2 | |
BI5211 | Terrestrial Ecology | 2 | BI5114 | Cancer Biology | 2 | |
BI5215 | Advances in Microbial Ecology | 2 | BI5116 | Plant Cell Signaling | 2 | |
BI6214 | Data Sains untuk Genomik | 2 | BI6113 | Plant Ecophysiology | 2 | |
BI5216 | Kapita Selekta Ilmu Hayati | 2 | BI5123 | Molecular Ecology | 2 | |
BI6210 | Biokontrol untuk Ekosistem Berkelanjutan | 2 | BI6112 | Neurosains | 2 | |
BI6215 | Pemodelan Biodiversitas dan Perubahan Iklim | 2 | BI5118 | Molecular Epidemiology | 2 | |
BI6211 | Ekologi Konservasi | 2 | BI5117 | Persinyalan dan Interaksi Mikroba | 2 | |
BI6218 | Diet dan Nutrigenomik | 2 | BI6111 | Dinamika Ekosistem Hutan | 2 | |
BI6216 | Praktikum Data Sains untuk Genomik | 1 | ||||
BI6217 | Praktikum Pemodelan Biodiversitas dan Perubahan Iklim | 1 | ||||
Total | 39 | Total | 39 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas II (MKPB II) merupakan mata kuliah pilihan prodi Magister Biologi yang proses pembelajarannya diberikan secara mandiri. Mata kuliah ini dikhususkan bagi mahasiswa jalur Magister by Research.
No | Kode | Nama Matakuliah | CU |
1 | BI5192 | Studi Mandiri Biologi | 3 |
2 | BI5193 | Studi Mandiri Bioinformatika | 3 |
3 | BI5194 | Studi Mandiri Biologi Molekuler | 3 |
4 | BI5195 | Studi Mandiri Biologi Lingkungan | 3 |
5 | BI5196 | Studi Mandiri Biologi Tumbuhan | 3 |
6 | BI5197 | Studi Mandiri Biologi Hewan | 3 |
7 | BI5198 | Studi Mandiri Mikrobiologi | 3 |
8 | BI5290 | Topik Khusus Bioinformatika | 3 |
9 | BI5291 | Topik Khusus Biologi Molekuler | 3 |
10 | BI5292 | Topik Khusus Biologi Lingkungan | 3 |
11 | BI5293 | Topik Khusus Biologi Tumbuhan | 3 |
12 | BI5294 | Topik Khusus Biologi Hewan | 3 |
13 | BI5295 | Topik Khusus Mikrobiologi | 3 |
14 | BI5296 | Studi Kasus Ilmu Hayati | 3 |
Total | 42 |