Silabus Mata Kuliah BI5114 – 2019
Kode Mata Kuliah | BI5114 / 2 SKS | |
---|---|---|
Penyelenggara | 206 – Biologi / SITH | |
Indonesia | Inggris | |
Nama Mata Kuliah | Pensinyalan pada Tumbuhan | Plant Cell Signaling |
Silabus Ringkas | Mata kuliah ini membahas bagaimana tumbuhan berespons terhadap sinyal, baik terkait proses tumbuh dan perkembangan pada tumbuhan maupun dalam kondisi cekaman, yang dipengaruhi lingkungan biotik maupun abiotic. Mekanisme sinyaling dibahas dari tingkat molekuler sampai organismal | This course focused on how plant responses to signalling, related to plant growth and development and stress condition, affected by biotic or abiotic factor. Signalling mechanism is evaluated from molecular to organism level |
Silabus Lengkap | Sinyaling merupakan fenomena umum dan sangat mendasar yang terjadi pada setiap aspek kehidupan suatu organisme, termasuk tumbuhan. Signalling melibatkan interaksi antara molekul sinyal dengan reseptor, yang diteruskan dengan proses transduksi sampai dihasilkan suatu respons pada tumbuhan. Fenomena ini melibatkan keterlibatan molekul sinyal (termasuk hormone dan nutrient), yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan tumbuhan , baik selama masa pertumbuhan vegetative (fototropisme, gravitropisme, nasti) maupun reproduktif (interaksi sinyal lingkungan dengan factor internal selama perkembangan organ reproduktif). Sinyaling dalam kondisi cekaman, baik biotis (pathogen dan herbivore) maupun abiotis (suhu, salinitas dan polutan) akan menunjukkan sampai sejauh mana tumbuhan dapat teradaptasi dan sintas pada kondisi tersebut | Signalling is a basic phenomena occurring in any aspects of organism life, including plants. Signalling involve signal-receptor perception, signal transduction and plant respons. This phenomena involving some signal molecules (including plant hormones and nutrients), occurs during vegetative growth (phototropism, gravitropism, nastic movement), as well as reproductive stage (signalling in flowering time, and reproduction). Signalling in stress condition, affected by biotic (pathogen and herbivores) and abiotic (temperature, salinity, pollutants) factors, will reveal on how far plants can adapted and survived in that condition. |
Luaran (Outcomes) |
|
|
Mata Kuliah Terkait | ||
Kegiatan Penunjang | ||
Pustaka |
|
|
Panduan Penilaian | – UTS : 35 % – UAS : 35 % – Tugas : 30 % • Home assignment : 10% • Makalah + presentasi : 20% | |
Catatan Tambahan |