Silabus Mata Kuliah BI6211 – 2019
| Kode Mata Kuliah | BI6211 / 2 SKS | |
|---|---|---|
| Penyelenggara | 206 – Biologi / SITH | |
| Indonesia | Inggris | |
| Nama Mata Kuliah | Entomologi Medis dan Forensik | Medical and Forensic Entomology |
| Silabus Ringkas | Pendahuluan Entomologi Medis dan Forensik ; Epidemiologi Penyakit karena Vektor; Serangga-Serangga terkait Kesehatan : Morfologi, Siklus Hidup, dan Peran; Serangga-Serangga terkait Forensik : Faktor yang Mempengaruhi, Pendugaan Waktu Kematian, Metoda Molekular | Introduction for Medical and Forensic Entomology; Epidemiology of Vector-Borne Diseases; Insects in associated with Medical : Morphology, Life Cycles, and Medical Importance; Insects in associated with Forensic : Factors that Influence, Estimating Postmortem Interval, Molecular Methods |
| Silabus Lengkap | Pendahuluan Entomologi Medis dan Forensik; Epidemiologi Penyakit karena Vektor; Nyamuk; Tsetse Flies dan Muscid Flies; Lice; Kissing Bugs dan Bed Bugs; Kecoak; Batasan Serangga untuk Kepentingan Forensik; Serangga-Serangga dalam Entomologi Forensik; Faktor yang Mempengaruhi Suksesi Serangga pada Bangkai/Mayat; Memperkirakan Waktu Kematian; Metoda Molekular pada Entomologi Forensik | Introduction for Medical and Forensic Entomology; Epidemiology of Vector-Borne Diseases Mosquitoes; Tsetse Flies and House Flies; Lice; Kissing Bugs and Bed Bugs; Cockroach; The Breadth of Forensic Entomology; Insect of Forensic Importance; Factors that Influence Insect Succession on Carrion; Estimating the Postmortem Interval; Moleculer Methods for Forensic Entomology |
| Luaran (Outcomes) |
|
|
| Mata Kuliah Terkait | ||
| Kegiatan Penunjang | ||
| Pustaka |
|
|
| Panduan Penilaian | 25% nilai UTS + 25% UTS II + 25% nilai UAS + 25% nilai Tugas | |
| Catatan Tambahan | ||